RH647 / RH647 R3 / RH647SP

Dirección, carretera regional

Mejorado con costillas de protección de paredes laterales

El RoadX RH647 R3 es un nuevo neumático versátil de todas las posiciones disponible en una amplia gama de tamaños para muchas vocaciones. El RH647 R3 presenta una resistencia a la rodadura mejorada en los diámetros de llanta de 22,5 y 24,5. El amplio diseño de la banda de rodadura de 5 costillas proporciona un manejo preciso y una excelente estabilidad. Las ranuras circunferenciales evacuan eficientemente el agua de la zona de pisada. El RH647 R3 es ideal para transporte urbano, recogida y entrega y servicio regional en carretera. El 215/75R17.5, 225/70R19.5 y 245/70R19.5 RH647SP cuentan con costillas protectoras de pared lateral para ayudar en los rigores de la entrega de última milla. Estas costillas proporcionan una protección adicional contra el daño de la exfoliación de la acera.

Características

  • Costillas protectoras de pared lateral en tamaños selectos.
  • Diseño con 5 costillas anchas proporciona una maniobrabilidad precisa.
  • Anchos canales circunferenciales.

Aplicaciones

  • Camiones de recogida y entrega
  • Camiones regionales
  • Remolques regionales
  • Remolque de larga distancia
  • Camiones de volcar
Tamaño Ply T.D. Índice de Carga S.S. O.D. S.W. S.L.R. R.W. Load Carrying Capacity
Single lbs. Dual lbs.
**215/75R17.5 16 16 135/133 L 30.2 8.3 14.2 6 4805@125 4540@125
**225/70R19.5 14 16 128/126 N 31.9 8.9 14.9 6.75 3970@110 3750@110
**245/70R19.5 16 16 136/134 N 33 9.8 15.4 7.5 4940@120 4675@120
245/70R17.5 18 16 143/141 K 31.1 9.8 14.4 7.5 6005@127 5675@127
255/70R22.5 16 17 140/137 M 36.6 10 17.1 7.5 5510@120 5070@120
275/70R22.5 18 18 148/145 M 37.7 10.8 17.6 8.25 6940@130 6395@130
11R22.5 14 18 144/142 L 41.4 11 19.3 8.25 6175@105 5840@105
11R22.5 16 18 146/143 L 41.4 11 19.3 8.25 6610@120 6005@120
295/75R22.5 14 18 144 /141 L 39.9 11.7 18.7 9 6175@110 5675@110
295/75R22.5 16 18 146/143 L 39.9 11.7 18.7 9 6610@120 6005@120
11R24.5 14 18 146/143 L 43.4 11 20.3 8.25 6610@105 6005@105
11R24.5 16 18 149/146 L 43.4 11 20.3 8.25 7160@120 6610@120
285/75R24.5 14 18 144/141 L 41.3 11.1 19.4 8.25 6175@110 5675@110

** With Sidewall Protector Ribs